AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ตอร์ปิโด คาตูซี่ | เสมอ | ลิงบี้ | ตอร์ปิโด คาตูซี่ | เสมอ | ลิงบี้ | |
| 44.43% | 39.33% | 16.24% | 55.57% | 60.67% | 83.76% | |
| 68.86% | 58.08% | 73.05% | 68.86% | 58.08% | 73.05% | |
| 27.21% | 30.06% | 42.74% | 54.42% | 60.11% | 85.47% | |
| 73.7% | 68.96% | 57.35% | 52.61% | 62.09% | 85.31% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.73 0.89 |
|
1.03 0.87 |
4.35 4.95 |
3.85 4.05 |
1.59 1.49 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.90 |
|
1.04 0.88 |
4.35 4.85 |
3.85 4.10 |
1.59 1.49 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
|
1.03 0.80 |
2.60 5.00 |
3.50 4.33 |
2.25 1.48 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.89 0.79 |
4.80 5.00 |
4.20 4.30 |
1.53 1.48 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
|
0.94 0.80 |
5.00 6.00 |
4.00 4.20 |
1.55 1.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.06 |
|
0.80 0.70 |
5.10 5.40 |
4.10 4.20 |
1.47 1.44 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.86 0.92 |
5.25 5.25 |
4.20 4.20 |
1.56 1.55 |
| [GEO D1-3] ตอร์ปิโด คาตูซี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 41 | 63 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 19 | 33 | 4 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 22 | 30 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 13 | 15 | 8 | 30 | 18 | 54 | 3 | 36.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 9 | 28 | 5 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 8 | 4 | 13 | 9 | 26 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | 33.3% | |
| [DEN D1-1] ลิงบี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 20 | 32 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 15 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 17 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 8 | 4 | 6 | 16 | 11 | 28 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ริมาฟสก้า โซโบต้า | 6-0 | เอ็มเอฟเค โรซนาวา |
| คอพรีฟนีตซา | 4-2 | เอ็นเค ดินาโม เพรดาวัค |
| โฮดเมเซอวาชาร์เฮ | 0-0![]() |
เซเกดี |
| โฮดด์ | 1-0 | เอสเค ทราเอฟฟ์ |
| เอสซี ซนอย์โม | 1-3 | เอสซี เรทซ์ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด(N) | 3-2 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| สโลวาน ดุสโล ซาลา | 0-0![]() |
เอสเค ซูรานี |
| ฟาโวริตเนอร์ เอซี | 4-1 | เอสวี เวียนเนอร์เบอร์เกอร์ |
| เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 3-1 | ดอมโบวารี |
| ซซัมเบกิ | 1-4 | อาร์ซีโอ แอกเดอ |
| ออสติน เอฟซี(N) | 2-2 | ชิคาโก ไฟร์ |
| เอฟเคเพอร์มาเซ่นส์ | 0-0![]() |
โบรุสเซีย นึนเคียร์เชน |
| ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | 6-3 | เอเอสวี เบอร์เกลนเกนเฟลด์ |
| เอฟซี ดัลลัส | 1-2 | ฮุสตัน ไดนาโม |
| บีเค โอลิมปิค | 2-1 | โครเอเชีย มัลโม่ |
| เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 3-2 | เอลเอซี อินเตอร์ |
| เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 5-2 | วิทโควิซ |
| เอสวี เฮล์มสเตเทน | 1-5 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
| เอสซี ซอปรอน | 1-1 | ซาลาเอแกร์เซก ทีอี 2 |
| โคห์ฟิช | 0-4 | เอสวี อิลซ์ |
| แอลเอ กาแลกซี่(N) | 3-0 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
| ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ | 1-1 | กรีนวิลล์ เอฟซี |
| เอฟซี แบลค สทาร์ | 3-2 | บาเซิล(ยู21) |
| ดีทรอยต์ ซิตี้ | 1-1 | เอฟซี เนเปิลส์ |
| สโลวิอานิน โวลิบอร์ซ | 3-0 | นิสซา |
| ดีซี ยูไนเต็ด | 0-0 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ออร์แลนโด ซิตี้ | 3-2 | เอฟซี ซินซินเนติ |
| ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี | 0-0![]() |
เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี |
| แคนซัส วิซาร์ดส์(N) | 2-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
| โคโล โคโล่ | 0-0 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า |
| ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 3-2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
| เอรัล นิวคัส | 1-2 | เอฟซี โลชิน |
| เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 0-0![]() |
เอฟเค เลนินกราเดทส์ |
| สโคลาร์เรซิต้า | 1-0 | ซาบูตารอติ บิลลิสเซ่ บี |
| บัลติก้า | 0-0![]() |
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
| แอลเอ็นซี เชอร์คาซี(N) | 1-3 | ริก้า เอฟซี |
| เฮอฟอล์จ โคเก้(N) | 3-3 | โอโบโลน เคียฟ |
| ยูโรเซ คราสโนดาร์ | 3-2 | ไดนาโม โวโลกดา |
| แอตเลติโก บาเรียเรส | 3-1 | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
| บิฮอร์ โอราเดีย | 1-1 | เอฟซี ซาลาว |
| สตาเซนี | 0-0![]() |
ซาซาน กากาอูซ เยริ |
| ตอร์ปิโด คาตูซี่(N) | 1-1 | ลิงบี้ |
| ซิมบรู ชิซินู บี | 4-2 | สเปอร์เรนต้า นิสปอเรนิ |
| เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี(N) | 2-0 | ปัคตากอร์ |
| ครีฟบาส ยู21 | 3-2 | เมตัลลูร์ก ซาโปรอซย่า |
| ครีฟบาส(N) | 2-1 | ซองน์ดาล |
| โซโคล ซาลาตอฟ | 0-0 | เทคสติลชิค อีวาโนโว |
| บราท์เวก(N) | 0-1 | สปาร์ตาปราก 2 |
| ยูนิเรีย อัลบา ลูเลีย | 2-2 | บราแบรนด์ |
| วอลกา อูลยานอฟสค์(N) | 2-1 | ซิเบียร์ |
| ตอร์ปิโด มอสโก(N) | 0-0![]() |
เจิ้นนิส |
| ซีเอส เปโตรคุบ | 1-2 | เอฟซี ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี |
| โลโคโมทีฟ ทัชเคน | 0-2 | แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ |
| เอฟเค เยลิเมย์ เซมีย์(N) | 3-1 | บานานต์ส |
| เอฟเค โซชิ(N) | 0-3 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | 0-0 | สโคลาร์เรซิต้า |
| บัลติก้า | 1-0 | เฟเคิล |
| เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์(N) | 3-2 | บี 93 โคเปนเฮเกน |
| ฮิลลิร็อด | 2-5 | นาเอสเวด |
| พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย(N) | 1-0 | เอฟซี โอลิมปี รุสตาวี่ |
| โอโบโลน เคียฟ(N) | 1-1 | ปัคตากอร์ |
| อัคโตเบ | 1-0 | นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
| โมลด์(N) | 0-1 | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ |